SmartAX MA5800-X7(簡稱MA5800-X7)業務板采用可編程NP架構,支持基于SDN 的智能業務,支持新業務快速部署;華為MA5800-X7支持虛擬接入網功能,實現多業務智能運營或開展網絡批發業務,提供更好的業務體驗。
MA5800-X7采用分布式轉發架構,單槽位吞吐量200G,支持大容量40GPON無阻塞接入;單框可滿足3.2 萬家庭百兆無阻塞接入,暢享4K電視。為保證4K時代每用戶100Mbps無阻塞接入,華為MA5800-X7新一代OLT應具備超寬帶、大容量的4K視頻接入匯聚能力,單槽位交換容量需要達到400Gbps,這意味著每槽位可以支持16×10G PON、4×40G PON以及2×100G PON無阻塞接入,整個OLT系統可以實現3.2萬家庭100M無阻塞暢享4K電視。
產品外觀
MA5800-X7支持7個業務槽位,配套背板為H901BPMB
槽位配置
MA5800-X7業務框提供12個槽位,包括2個主控板槽位、2個電源板槽位,1個通用接口板槽位和7個業務板槽位。
配置
圖1 MA5800-X7業務框單板配置圖
dBA287d4619e9ddf3e8da7b45d119f23
槽位說明
表1 介紹了機框中各個槽位支持的單板類型。
槽位分類 | 槽位 | 可配置單板 | 備注 |
---|---|---|---|
主控板槽位 | 8、9 | 主控板 | 2個槽位需配置相同的主控板,要求主控板雙配。 |
電源板槽位 | 10、11 | 電源板 | 電源板要求雙配。 |
通用接口板槽位 | 0 | 通用接口板 | - |
業務板槽位 | 1~7 | 上行接口板 業務板 | 支持不同業務板混配。 上行可以采用主控板上行或者上行接口板上行,推薦主控板上行。 |
產品規格
指標 | MA5800-X7 |
---|---|
可配套的機柜 | N63E-22、N66E-22 |
單板配置 | 主控板槽位:8、9 業務板/上行板槽位:1~7 通用接口板槽位:0 電源接口板槽位:10、11 |
寬×深×高(mm) | 不帶掛耳:442×268.7×263.9 帶IEC掛耳:482.6×268.7×263.9 帶ETSI掛耳:535×268.7×263.9 |
最大重量(帶掛耳) | 26kg |
最大輸入電流 | 40A |
供電方式 | 直流供電(雙路備份) |
工作電壓范圍 | -38.4V~-72V DC |
額定電壓 | -48V/-60V |
工作環境溫度 | -40℃ ~ +65℃,最低啟動溫度為-25℃。 說明: +65℃指業務框進風口的溫度。 |
工作環境濕度 | 5%RH~95%RH |
氣壓環境 | 70kPa~106kPa |
海拔高度 | 4000m以下,空氣密度會隨海拔變化,從而影響設備散熱能力,所以工作環境溫度會隨海拔變化。 |
主控板交換容量 (負荷分擔模式) | MPLA:3.6 Tbit/s MPLB:7 Tbit/s |
業務板每槽位最大帶寬(負荷分擔模式) | MPLA:100 Gbit/s MPLB:200 Gbit/s |
4K視頻用戶并發數 | 8000 |
MAC地址數 | 262143 |
IPv4路由表 | 65536 |
IPv6路由表 | 16384 |
ARP表 | 131072 |
交換轉發時延 | 具有較低的轉發時延。100Mbit/s以太網端口發送64Byte以太網數據包,時延不超過20μs。 |
滿負荷誤碼率 | 端口滿負荷傳輸時,比特差錯率(誤碼率)<10 e-7。 |
系統可靠性指標 | 典型配置系統可用度: >99.999% 系統平均故障間隔時間MTBF(年):≈45 說明: 因為組網環境的差異及設備使用的單板不同,MA5800的MTBF時間參考值為45年,現場可更換單元(FRU)的平均修復時間參考值為2小時。此處僅為參考值,如果需要更詳細的信息請聯系華為技術有限公司相關人員提供。 |
GPON端口數 | 112 |
XG-PON端口數 | 112 |
XGS-PON端口數 | 112 |
10G-EPON端口數 | 112 |
EPON端口數 | 112 |
GE端口數 | 336 |
10GE端口數 | 168 |
功耗
典型配置 | 靜態功耗 | 最大功耗 | 典型功耗 | 單板配置 |
---|---|---|---|---|
GPON | 301 | 759 | 530 | H902MPLB*2+H902PILA*2+H901FMMA+H902GPHF*7 |
說明:業務框的功耗是在以下條件下測試得出:
工作電壓:-53.5V DC。
室溫:25°C。
靜態功耗:所有端口不承載任何負荷,光口不插光模塊。
最大功耗:所有端口都承載100%負荷。
典型功耗:靜態功耗和最大功耗總和的一半。
對于接入設備,功耗一般轉換為熱耗,功耗與熱耗的單位不同,功耗單位為W,熱耗單位為BTU/h,相互轉換公式為:1 W = 3.412BTU/h 。